龙大美食5月5日发布消息,5月4日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事、副总裁、董秘 张瑞,财务总监 张凌,IR总监 方芳,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
一、公司22年全年经营情况、23年1季度主要业绩及23年经营规划介绍 22年面对国内经济承压,非瘟及生猪行情的大幅波动等复杂局面,公司坚持以预制菜为核心的食品主体,以养殖和屠宰为两翼支撑的“一体两翼”总体发展战略,制定并实施了一系列业务开拓、产品研发、渠道建设、品牌运营等方面的工作举措,保证了公司…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 |
2 | 东方证券 | 证券公司 |
3 | 方正证券 | 证券公司 |
4 | 安信证券 | 证券公司 |
5 | 丰仓基金 | 其它 |
6 | 敦和资产 | 资产管理公司 |
7 | 长江资管 | 资产管理公司 |
8 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
9 | 北信瑞丰 | 基金管理公司 |
10 | 成泉资本 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,龙大美食近一年共接待166家机构219次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-10 | 46 | 0.20 | -1.30 | -7.22 | -2.59 | -4.91 | -9.15 |
2022-10-27 | 52 | -1.57 | 7.55 | 4.51 | 0.90 | 7.09 | 3.01 |
2022-08-31 | 30 | -0.65 | -2.38 | -2.27 | 0.21 | -1.79 | -1.00 |
2022-06-07 | 13 | 0.20 | 1.47 | 1.57 | -0.78 | 0.44 | -1.94 |
2022-05-27 | 13 | -0.20 | 1.62 | 4.87 | -0.90 | -2.50 | 0.17 |
2022-05-26 | 8 | -1.00 | 0.40 | 1.71 | -1.21 | -2.02 | -4.45 |
2022-05-13 | 1 | -0.28 | -3.80 | -6.36 | 0.52 | -6.03 | -6.68 |
2022-05-06 | 56 | -1.78 | -1.50 | -5.24 | -0.97 | -3.54 | -9.56 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、长远锂科、浩洋股份、周大生、迈威生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
688779 | 长远锂科 | 229 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
300833 | 浩洋股份 | 206 | 业绩说明会 | 2023-04-23 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。