(资料图片仅供参考)
2月20日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、三一重工(600031)、招商银行(600036)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、五粮液(000858)、亿纬锂能(300014)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 11.35亿 | 4.73亿 | 16.08亿 | 6.62亿 |
2 | 600031 | 三一重工 | 6.08亿 | 4.62亿 | 10.70亿 | 1.46亿 |
3 | 600036 | 招商银行 | 4.00亿 | 5.30亿 | 9.31亿 | -1.30亿 |
4 | 601318 | 中国平安 | 5.42亿 | 3.54亿 | 8.96亿 | 1.89亿 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 4.17亿 | 3.05亿 | 7.23亿 | 1.12亿 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.41亿 | 2.30亿 | 6.72亿 | 2.11亿 |
7 | 601225 | 陕西煤业 | 1.38亿 | 4.61亿 | 5.99亿 | -3.23亿 |
8 | 600050 | 中国联通 | 3.42亿 | 2.26亿 | 5.69亿 | 1.16亿 |
9 | 601888 | 中国中免 | 3.53亿 | 2.00亿 | 5.54亿 | 1.53亿 |
10 | 600309 | 万华化学 | 2.85亿 | 2.68亿 | 5.52亿 | 1694.75万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 10.79亿 | 11.04亿 | 21.83亿 | -2533.95万 |
2 | 000858 | 五粮液 | 5.40亿 | 4.85亿 | 10.25亿 | 5430.25万 |
3 | 300014 | 亿纬锂能 | 4.04亿 | 4.69亿 | 8.73亿 | -6557.92万 |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 6.58亿 | 1.75亿 | 8.33亿 | 4.83亿 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 2.90亿 | 5.19亿 | 8.09亿 | -2.29亿 |
6 | 002594 | 比亚迪 | 3.46亿 | 4.38亿 | 7.84亿 | -9240.62万 |
7 | 300274 | 阳光电源 | 2.62亿 | 4.62亿 | 7.23亿 | -2.00亿 |
8 | 300059 | 东方财富 | 3.50亿 | 3.65亿 | 7.15亿 | -1431.35万 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 3.38亿 | 3.68亿 | 7.06亿 | -2999.50万 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5.06亿 | 1.39亿 | 6.45亿 | 3.67亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)