(资料图片)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。信达证券当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月15日至08月17日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 广发证券佛山季华六路营业部 | - | - | |
5 | 财通证券温岭中华路营业部 | 3855 | - | - |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 东莞证券北京分公司 | - | - | |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | - | |
5 | 财信证券长沙湘江中路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | - | - | |
5 | 财信证券长沙湘江中路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。